2021年2月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):4395 | 發(fā)布時間:2021-03-22 18:10:47
2021年2月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 621戶 | 370.5 |
204.89億元 | -64.4 | ||||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 103212戶 | 8.4 | ||
注冊資本 | 84638.68億元 | 15.8 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 472戶 | 247.1 | |
投資總額 | 17.35億美元 | 657.9 | |||
注冊資本 | 14.39億美元 | 254.7 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 93794戶 | 2.7 | ||
投資總額 | 11151.64億美元 | 15.7 | |||
注冊資本 | 7511.52億美元 | 15.1 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 17970戶 | 203.4 | |
注冊資本 | 831.44億元 | 289.9 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 2261571戶 | 10.9 | ||
注冊資本 | 156584.19億元 | 7.3 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 1798戶 | 112.0 | |
資金數(shù)額 | 1.35億元 | 156.9 | |||
累計 | 戶數(shù) | 499550戶 | 2.6 | ||
資金數(shù)額 | 221.14億元 | 9.8 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 15戶 | 650.0 | |
出資總額 | 0.13億元 | 6350.0 | |||
累計 | 戶數(shù) | 10566戶 | -0.8 | ||
出資總額 | 265.51億元 | -15.8 | |||
投訴舉報 | 7.39萬件 | 14.3% | |||






