2021年9月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2478 | 發(fā)布時間:2021-11-11 18:58:15
2021年9月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設 | 企業(yè)戶數(shù) | 1293戶 | 40.5 |
257.86億元 | -10.5 | ||||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 108552戶 | 11.6 | ||
注冊資本 | 88741.62億元 | 13.1 | |||
外商投資企業(yè) | 新設 | 企業(yè)戶數(shù) | 862戶 | 3.1 | |
投資總額 | 27.14億美元 | -55.6 | |||
注冊資本 | 20.17億美元 | -64.32 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 96706戶 | 4.9 | ||
投資總額 | 11882.46億美元 | -51.5 | |||
注冊資本 | 7909.48億美元 | -32.7 | |||
私營企業(yè) | 新設 | 企業(yè)戶數(shù) | 40782戶 | 6.5 | |
注冊資本 | 1578.89億元 | -12.0 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 2421626戶 | 12.6 | ||
注冊資本 | 240817.65億元 | 57.5 | |||
個體工商戶 | 新設 | 戶數(shù) | 4847戶 | -22.0 | |
資金數(shù)額 | 4.26億元 | -17.76 | |||
累計 | 戶數(shù) | 506108戶 | 2.1 | ||
資金數(shù)額 | 232.35億元 | 8.7 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設 | 戶數(shù) | 18戶 | -21.7 | |
出資總額 | 0.37億元 | 4.3 | |||
累計 | 戶數(shù) | 10480戶 | -1.1 | ||
出資總額 | 266.01億元 | 0.12 | |||
投訴舉報 | 14.52萬件 | 60.7 | |||






