2020年9月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):3108 | 發(fā)布時間:2020-12-01 13:45:13
2020年9月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 920戶 | 13.0 |
288.16億元 | 57.7 | ||||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 100847戶 | 7.2 | ||
注冊資本 | 80917.45億元 | 17.2 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 836戶 | -0.6 | |
投資總額 | 61.68億美元 | 37.8 | |||
注冊資本 | 56.39億美元 | 93.1 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 92158戶 | 2.3 | ||
投資總額 | 24481.79億美元 | 162.5 | |||
注冊資本 | 11757.13億美元 | 86.1 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 38290戶 | 38.2 | |
注冊資本 | 1793.26億元 | 58.6 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 2146524戶 | 9.9 | ||
注冊資本 | 150419.58億元 | 6.8 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 6212戶 | 24.0 | |
資金數(shù)額 | 5.18億元 | 28.0 | |||
累計 | 戶數(shù) | 495824戶 | 3.1 | ||
資金數(shù)額 | 213.81億元 | 9.9 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 23戶 | -32.4 | |
出資總額 | 0.35億元 | -72.0 | |||
累計 | 戶數(shù) | 10598戶 | -1.3 | ||
出資總額 | 265.69億元 | -0.3 | |||
投訴舉報 | 90397件 | 59.0 | |||






