2021年8月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2578 | 發(fā)布時間:2021-11-11 18:55:15
2021年8月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 1396戶 | 55.8 |
234.62億元 | -16.3 | ||||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 107121戶 | 10.7 | ||
注冊資本 | 88496.82億元 | 14.2 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 929戶 | 24.2 | |
投資總額 | 63.26億美元 | 67.7 | |||
注冊資本 | 44.79億美元 | 47.5 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 96192戶 | 4.8 | ||
投資總額 | 11585.98億美元 | 15.1 | |||
注冊資本 | 7771.43億美元 | 12.6 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 45785戶 | 28.7 | |
注冊資本 | 1454.25億元 | 10.8 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 2399893戶 | 13.0 | ||
注冊資本 | 239368.13億元 | 58.3 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 4875戶 | -13.6 | |
資金數(shù)額 | 4.15億元 | -4.4 | |||
累計 | 戶數(shù) | 504929戶 | 2.2 | ||
資金數(shù)額 | 230.58億元 | 9.2 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 27戶 | 12.5 | |
出資總額 | 0.38億元 | 37.3 | |||
累計 | 戶數(shù) | 10498戶 | -1.1 | ||
出資總額 | 265.62億元 | -0.11 | |||
投訴舉報 | 13.32萬件 | 34.7 | |||






